
nach Manila
11.08.19 – 12.12.19 | 808,- € |
13.12.19 – 23.12.19 | 1.024,- € |
24.12.19 – 31.03.20 | 835,- € |
01.04.20 – 25.06.20 | 808,- € |
nach Cebu*
11.08.19 – 12.12.19 | 813,- € |
13.12.19 – 23.12.19 | 1.029,- € |
24.12.19 – 31.03.20 | 840,- € |
01.04.20 – 25.06.20 | 813,- € |
Obige Endpreise gelten für Abflug ab Frankfurt
*seit 01.09.2019 inkl. Terminal Fee Cebu (vormals 850 PHP)
Freigepäck: 2 Gepäckstücke á 23 kg
Ticketgültigkeit: 6 Monate
Umbuchung: € 180,- / Rail&Fly: kostenlos hinzubuchbar
Fragen Sie uns nach Angeboten von Korean Air, um die längeren Aufenthalte in Seoul zu versüßen.